• administratie
  • accountancy
  • fiscale zaken
  • loon en personeel
  • advisering
  • nieuws
  • nieuwsbrief
  • aanmelden nieuwsbrief
overzicht

Maatregel stimulering gebruik organische stofrijke meststoffen

Gepubliceerd: 23-02-2023 | 05:00:00

Vanaf 2023 telt de hoeveelheid fosfaat uit meststoffen met een hoog gehalte aan organische stof (OS-rijke meststoffen) onder voorwaarden maar voor een deel mee in de bepaling of voldaan is aan de van toepassing zijnde fosfaatgebruiksnorm. Bij deze meststoffen wordt gekeken naar de verhouding tussen effectieve organische stof en de nutriënten (fosfaat en stikstof) in de meststof. Het toepassen van OS-rijke meststoffen levert meerdere voordelen op: het verbetert de bodemkwaliteit (toename organische stof en bodembiodiversiteit), het stimuleert de opslag van CO2 (in de vorm van stabiele organische stof) en het stimuleert de bovengrondse biodiversiteit van insecten en weidevogels.

OS-rijke meststoffen

Tot de OS-rijke meststoffen behoren: groencompost, gft-compost, champost en vaste strorijke mest van rundvee, biologisch gehouden varkens, schapen, geiten en paarden. De hoeveelheid fosfaat in deze vaste strorijke mest en champost telt voor 75% mee, de fosfaat uit gft-compost en groencompost voor 25%.

Voorwaarden
  • Op een perceel wordt ten minste 20 kg fosfaat van de OS-rijke meststoffen gebruikt.
  • Per hectare wordt niet meer fosfaat van de OS-rijke meststof gebruikt dan de fosfaatgebruiksnorm van het betreffende perceel.

Het blijft mogelijk om meer OS-rijke meststoffen op te brengen dan dit maximum. Wel moet de hoeveelheid OS-rijke meststoffen boven het maximum voor 100% meegenomen worden in de berekening voor de fosfaatgebruiksnorm.

http://nl.informanagement.com/rss/CustomFeed.aspx?sjabloon=zuurbier605&command=viewitem&id=52656

Bron: Informanagement

Overig nieuws


23-03-2023 | 05:00:00 - Forfaitaire rendementspercentages 2022
23-03-2023 | 05:00:00 - Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes
16-03-2023 | 05:00:00 - Overtollige liquiditeiten onderneming
16-03-2023 | 05:00:00 - Keuze te laat gemaakt
16-03-2023 | 05:00:00 - Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming
09-03-2023 | 05:00:00 - Besluit rechtsherstel gaat Hof Arnhem-Leeuwarden niet ver genoeg
09-03-2023 | 05:00:00 - Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever
09-03-2023 | 05:00:00 - Beantwoording Kamervragen box 3
02-03-2023 | 05:00:00 - Aanvragen TEK kan per 21 maart
02-03-2023 | 05:00:00 - Internetconsultatie fiscale regelingen
23-02-2023 | 05:00:00 - Uitnodiging zitting niet correct verzonden
23-02-2023 | 05:00:00 - Werknemer is geen belanghebbende bij besluit toekenning compensatie transitievergoeding
23-02-2023 | 05:00:00 - Hernieuwd verzoek 30%-regeling terecht afgewezen
16-02-2023 | 05:00:00 - Certificeren van beleggingen in vastgoed
16-02-2023 | 05:00:00 - Stand van zaken Tegemoetkoming Energiekosten
16-02-2023 | 05:00:00 - Kamerbrief toekomst box 3
09-02-2023 | 05:00:00 - Tegemoetkoming administratieve lasten fiets van de zaak en reiskostenvergoeding
09-02-2023 | 05:00:00 - Aanpassing STAP-budget
02-02-2023 | 05:00:00 - Procedure massaal bezwaar plus box 3 gestart
02-02-2023 | 05:00:00 - Verkorting periode loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigde werknemers
02-02-2023 | 05:00:00 - Rechtsherstel box 3 op basis van werkelijk behaald rendement
02-02-2023 | 05:00:00 - Maatschap, die dak van woning verhuurt, is geen ondernemer
02-02-2023 | 05:00:00 - Wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn KOR
02-02-2023 | 05:00:00 - Belastingrente Vpb en bronbelasting
26-01-2023 | 05:00:00 - UBO-register wordt minder toegankelijk door uitspraak Hof van Justitie EU
26-01-2023 | 05:00:00 - Kamervragen over registratie van hypotheekgegevens
26-01-2023 | 05:00:00 - Belastingrente verschuldigd over vermindering box 3-heffing
26-01-2023 | 05:00:00 - Eenzijdig wijzigingsbeding
19-01-2023 | 05:00:00 - Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023
19-01-2023 | 05:00:00 - Schending Unierechtelijk verdedigingsbeginsel leidt tot vernietiging naheffing bpm

Kantoor


Harmenkaag 3

1741 LA Schagen

T 0224 214810

info@zuurbiervoulon.nl

 

Locatie


Stuur een e-mail


Social media


FacebookTwitter

 

Nieuws


  • Forfaitaire rendementspercentages 2022

  • Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes

  • Overtollige liquiditeiten onderneming

  • Keuze te laat gemaakt

  • Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming

  • Besluit rechtsherstel gaat Hof Arnhem-Leeuwarden niet ver genoeg

Zoek in de site


 

 

Privacyverklaring

Klachtenregeling

Algemene voorwaarden

Copyright 2023 - Zuurbier Voulon Accountants
Inloggen | Webbly - mooie websites | Ziber - PSD naar html | Dien grafisch ontwerp - Op zoek naar stijlvol grafisch ontwerp in Schagen?